Защитники
№ | Игрок | И | ИВ | ИО | ВЗ | З | Г | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Багдашкин Ренат | 7 | 630 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
11 | Белик Иван | 4 | 270 | 4 | - | - | - | - | - | |
94 | Ващенко Богдан | 21 | 1789 | 21 | - | - | - | 6 | - | |
43 | Кижапкин Богдан | 1 | 19 | - | 1 | - | - | - | - | |
4 | Лунёв Василий | 24 | 2124 | 24 | - | - | 2 | 2 | - | |
37 | Овсянкин Иван | 3 | 191 | 3 | - | - | - | - | - | |
41 | Смирнов Матвей | 22 | 865 | 8 | 14 | - | - | 2 | - | |
78 | Фетисов Евгений | 17 | 1530 | 17 | - | - | 1 | 5 | - |
Полузащитники
№ | Игрок | И | ИВ | ИО | ВЗ | З | Г | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Агаронян Манвел | 21 | 1651 | 18 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | |
23 | Агуреев Даниил | 19 | 1502 | 19 | - | 13 | 5 | 4 | - | |
73 | Александров Даниил | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Воробьёв Игорь | 6 | 233 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | - | |
27 | Мищенков Александр | 2 | 51 | 1 | 1 | |||||
8 | Поляков Никита | 23 | 2045 | 23 | - | 2 | 1 | 6 | - | |
7 | Почипов Андрей | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | Сподарец Данил | 24 | 1997 | 22 | - | 11 | 6 | 3 | - | |
49 | Стребцов Данила | 7 | 324 | 4 | 3 | - | - | - | - |
Всего | 24 | 2160 | 24 | 54 | 2 |
---|
- И Сыграно матчей,
- ИВ Игровое время (мин.),
- ИО Игры в основе,
- ВЗ Вышел на замену,
- З Был заменен,
- Г Голы,
- ЖК Желтые карточки,
- КК Красные карточки